| 
| Taux de change pour la TVA intracommunautaire |  | TVA - Échange de biens dans l'UE - Taux de change pour novembre 2025 
		(*) |  | Taux applicables pour le mois de novembre 2025 |  
| Pays | 1 € = | monnaie |  
| États-Unis | 1,1587 | USD |  
| Japon | 175,92 | JPY |  
| Bulgarie | 1,9558 | BGN |  
| République tchèque | 24,308 | CZK |  
| Danemark | 7,4694 | DKK |  
| Grande-Bretagne | 0,86890 | GBP |  
| Hongrie | 389,39 | HUF |  
| Pologne | 4,2312 | PLN |  
| Roumanie | 5,0831 | RON |  
| Suède | 10,9160 | SEK |  
| Suisse | 0,9228 | CHF |  
| Islande | 141,80 | ISK |  
| Norvège | 11,6430 | NOK |  
| Russie | ** | RUB |  
| Turquie | 48,6754 | TRY |  
| Australie | 1,7864 | AUD |  
| Brésil | 6,2411 | BRL |  
| Canada | 1,6254 | CAD |  
| Chine | 8,2576 | CNY |  
| Hong Kong | 9,0044 | HKD |  
| Indonésie | 19 256,00 | IDR |  
| Israël*** | 3,8300*** | ILS |  
| Inde | 102,4452 | INR |  
| Corée du Sud | 1 660,02 | KRW |  
| Mexique | 21,3240 | MXN |  
| Malaisie | 4,8813 | MYR |  
| Nouvelle-Zélande | 2,0185 | NZD |  
| Philippines | 67,477 | PHP |  
| Singapour | 1,5052 | SGD |  
| Thaïlande | 38,107 | THB |  
| Afrique du Sud | 20,2312 | ZAR |  | 
| * En l'absence de publication au JO de la République française, cours du 22 octobre 2025 publiés au JO de l'Union européenne du 23 octobre 2025 - C 2025/5275 ** En raison de l'activité commerciale actuelle sur le marché EUR/RUB, la Banque Centrale Européenne a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la publication d'un taux de référence de l'euro pour le rouble russe.
 *** Cours communiqué par la Banque de France sur son site internet
 Le taux de change s'applique pendant un mois à partir du premier jour du mois suivant, sous réserve de l'application de la clause de sauvegarde (règlt UE/2015/2447 dans sa version consolidée du 11 mars 2024, art. 48 et 146).
 
 |  |  
 |